久久精品无码一区二区三区免费,亚洲精品一级在线观看,亚欧一级黄色片美中文字幕在线观看,国产AV毛片1区2区3区,免费国产在线视频入口,国产午夜人成在线播放

 

 

 

 

 

Page 26 - 方型絲桿升降機手冊
P. 26

螺旋升降機參數(shù)











          n1=輸入轉(zhuǎn)速    Nm=需要輸入扭矩    kW=需要輸入功率

                                                                  提升負(fù)載
               SJB22
                                   20kN                 15kN                  10kN                  5kN
                 提升速度             減速比                   減速比                  減速比                   減速比
           n1
                  mm/s        V1         L1         V1        L1         V1         L1         V1        L1
           RPM   V1   L1   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW
           1400  77.9  19.5  16.61  2.44  6.04  0.89  12.46  1.83  4.53  0.66  8.31  1.218 3.021 0.443 4.153 0.609 1.510 0.221
           900  50.1  12.5  17.43  1.64  6.48  0.61  13.07  1.23  4.86  0.46  8.72  0.821 3.242 0.305 4.358 0.411 1.621 0.153
           700  39.0  9.7  18.33  1.34  6.82  0.50  13.75  1.01  5.11  0.37  9.17  0.672 3.408 0.250 4.583 0.336 1.704 0.125
           500  27.8  7.0  19.33  1.01  7.18  0.38  14.50  0.76  5.39  0.28  9.67  0.506 3.592 0.188 4.833 0.253 1.796 0.094
           300  16.7  4.2  20.45  0.64  7.59  0.24  15.34  0.48  5.70  0.18  10.22 0.321 3.797 0.119 5.112 0.161 1.899 0.060
           100   5.6  1.4  22.15  0.23  8.31  0.09  16.61  0.17  6.23  0.07  11.08 0.116 4.153 0.043 5.538 0.058 2.077 0.022
            50   2.8  0.7  23.63  0.12  8.86  0.05  17.72  0.09  6.65  0.03  11.81 0.062 4.430 0.023 5.907 0.031 2.215 0.012


                                                                  提升負(fù)載
                SJB50
                                   50kN                  35kN                 25kN                 10kN
                  提升速度             減速比                  減速比                  減速比                   減速比
            n1     mm/s        V1        L1         V1         L1         V1        L1         V1         L1
           RPM   V1    L1   Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW
           1400  33.4  8.3  19.29  2.83  7.30  1.07  13.50  1.98  5.11  0.75  9.64  1.414 3.648 0.535 3.858 0.566 1.459 0.214
           900   21.4  5.4  20.69  1.95  7.49  0.71  14.48  1.36  5.24  0.49  10.35 0.975 3.744 0.353 4.138 0.390 1.497 0.141
           700   16.7  4.2  21.47  1.57  7.69  0.56  15.03  1.10  5.38  0.39  10.74 0.787 3.845 0.282 4.294 0.315 1.538 0.113
           500   11.9  3.0  22.76  1.19  7.90  0.41  15.93  0.83  5.53  0.29  11.38 0.596 3.952 0.207 4.552 0.238 1.581 0.083
           300   7.1  1.8  23.71  0.74  8.62  0.27  16.60  0.52  6.04  0.19  11.85 0.372 4.311 0.135 4.742 0.149 1.724 0.054
           100   2.4  0.6  25.29  0.26  9.48  0.10  17.70  0.19  6.64  0.07  12.64 0.132 4.742 0.050 5.058 0.053 1.897 0.020
            50   1.2  0.3  26.47  0.14  10.16  0.05  18.53  0.10  7.11  0.04  13.23 0.069 5.081 0.027 5.293 0.028 2.032 0.011


                                                                 提升負(fù)載
               SJB51
                                  50kN                  35kN                 25kN                  10kN
            n1   提升速度             減速比                  減速比                   減速比                  減速比
                   mm/s       V1         L1         V1        L1         V1         L1        V1         L1
           RPM   V1   L1   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW
           1400  66.7  16.7 37.31  5.47  13.88  2.03  26.12  3.83  9.71  1.42  18.66 2.735 6.939 1.017 7.463 1.094 2.776 0.407
           900   42.9  10.7 38.58  3.64  14.59  1.37  27.00  2.54  10.21  0.96  19.29 1.818 7.295 0.687 7.716 0.727 2.918 0.275
           700   33.4  8.3  39.93  2.93  15.38  1.13  27.95  2.05  10.77  0.79  19.97 1.463 7.689 0.564 7.986 0.585 3.076 0.225
           500   23.8  6.0  42.94  2.25  15.81  0.83  30.06  1.57  11.06  0.58  21.47 1.124 7.903 0.414 8.589 0.450 3.161 0.166
           300   14.3  3.6  44.63  1.40  17.24  0.54  31.24  0.98  12.07  0.38  22.31 0.701 8.622 0.271 8.926 0.280 3.449 0.108
           100   4.8  1.2  47.42  0.50  18.97  0.20  33.19  0.35  13.28  0.14  23.71 0.248 9.484 0.099 9.484 0.099 3.793 0.040
            50   2.4  0.6  50.58  0.26  20.32  0.11  35.41  0.19  14.23  0.07  25.29 0.132 10.161 0.053 10.116 0.053 4.064 0.021

          注:表格中紅色區(qū)域表明所選型號已經(jīng)超出該型號的最大允許輸入功率或者超出最大提升力,如選用則適當(dāng)降低工作制,具體選型咨詢格魯夫。






           www.xuexigo.cn                 E-mail:China@GeLuFu.Com                                           23
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31

 

 

 

 

 

宁城县| 重庆市| 黔南| 宜黄县| 辛集市| 全椒县| 舒兰市| 信宜市| 成都市| 民权县| 桂林市| 京山县| 黎城县| 台北县| 萝北县| 宜州市| 辰溪县| 孟津县| 祁门县| 昌宁县| 永川市| 诏安县| 石首市| 定安县| 城市| 怀宁县| 丰镇市| 青岛市| 桐梓县| 普格县| 五河县| 兰溪市| 娄底市| 射洪县| 黄陵县| 闽清县|